Ikhosi yoLwimi kunye namaxabiso esikolo kwiJamani

Kolu phando, siya kuzama ukukunika ulwazi malunga namaxabiso esikolo solwimi okanye iikhosi zolwimi eJamani. Zininzi izikolo zolwimi kunye neeyunivesithi eJamani apho unokufunda khona.
Xa ujonga iYurophu ngokubanzi, izixeko zaseJamani ziphakathi kokhetho lokuqala lwabo bafuna ukufunda isiJamani, kuba isiJamani lulwimi lweenkobe kwaye yindawo apho kuthethwa khona kakhulu. Xa sijonga izixeko zaseJamani ezikhethwayo kwimfundo yolwimi lwaseJamani, sibona iBerlin, iConstance, iFrankfurt, iHeidelberg, iHamburg, iCologne, iMunich neRadolfzell. Ubude bexesha, umgangatho wemfundo kunye nentlawulo efunwa sisikolo ngasinye kwezi zixeko ziyahluka. Siza kuzama ukukunika ulwazi malunga namaxabiso aqikelelweyo kunye netafile esiza kudweliswa phantsi kwesihloko samaxabiso eSikolo soLwimi lwaseJamani 2018.
Abafundi abafuna ukufunda ulwimi lwangaphandle eJamani kufuneka benze uphando olululo okanye banxibelelane neziko elinxibelelanisa le misebenzi ukuze bafumane isikolo solwimi esikumgangatho ofanelekileyo kunye nexabiso elifikelelekayo. Abafundi kufuneka baqale babone ukuba yeyiphi na indawo yesiJamani abafuna ukuyifunda. Umahluko kwizikolo zolwimi wenziwa ngokweli candelo.
Unokufumana ezinye izikolo zolwimi eJamani kunye namaxabiso abo ngezantsi. Iqulathwe kwitafile amaxabiso ngeeYurophu ibonakaliswe ngokwemigaqo.
Amaxabiso, indawo yokuhlala kunye neminye imirhumo yezikolo zeelwimi eBerlin.
IBERLIN | ISIKOLO | Iiyure zeKhosi zeeveki | Ubude / Ixabiso | Indawo yokuhlala veki nganye | Eminye iMirhumo | ||||||||
Iiveki ezi-4 | Iiveki ezi-6 | Iiveki ezi-8 | Iiveki ezi-10 | Iiveki ezi-12 | Iiveki ezi-24 | Ukuhlala ekhaya | Indawo yokulala | irekhodi | Ikhon. Rez. | ||||
CDC | 24 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.340,00 | 4.680,00 | 230,00 | 160,00 | - | - | ||
20 | 740,00 | 1.100,00 | 1.460,00 | 1.690,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | 240,00 | 180,00 | - | - | |||
WENZA UKUQHUBA | 24 | 880,00 | 1.300,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.280,00 | 4.560,00 | ||||||
28 | 1.140,00 | 1.700,00 | 2.260,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | 6.240,00 | |||||||
IYurophu | 20 | 512,00 | 768,00 | 1.024,00 | 1.280,00 | 1.536,00 | 3.024,00 | 319,00 | 220,00 | 110,00 | 60,00 | ||
25 | 680,00 | 1.020,00 | 1.360,00 | 1.700,00 | 2.040,00 | 4.032,00 |
Amaxabiso, indawo yokuhlala kunye neminye imirhumo yezikolo zolwimi eConstance.
UMXHOLO | ISIKOLO | Iiyure zeKhosi zeeveki | Ubude / Ixabiso | Indawo yokuhlala veki nganye | Eminye iMirhumo | ||||||||
Iiveki ezi-4 | Iiveki ezi-6 | Iiveki ezi-8 | Iiveki ezi-10 | Iiveki ezi-12 | Iiveki ezi-24 | Ukuhlala ekhaya | Indawo yokulala | irekhodi | Ikhon. Rez. | ||||
IHUMBOLDT INSTITUT | 30 | 3.060,00 | 4.590,00 | 6.120,00 | 7.650,00 | 9.180,00 | 18.360,00 | okubalwa | - | - | - |
Amaxabiso, indawo yokuhlala kunye neminye imirhumo yezikolo zolwimi eFrankfurt.
Uluhlu lwamagama egama Frank | ISIKOLO | Iiyure zeKhosi zeeveki | Ubude / Ixabiso | Indawo yokuhlala veki nganye | Eminye iMirhumo | ||||||||
Iiveki ezi-4 | Iiveki ezi-6 | Iiveki ezi-8 | Iiveki ezi-10 | Iiveki ezi-12 | Iiveki ezi-24 | Ukuhlala ekhaya | Indawo yokulala | irekhodi | Ikhon. Rez. | ||||
WENZA UKUQHUBA | 20 | 740,00 | 1.100,00 | 1.460,00 | 1.690,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | ||||||
24 | 880,00 | 1.300,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.280,00 | 4.560,00 | 240,00 | 180,00 | - | - | |||
28 | 1.140,00 | 1.700,00 | 2.260,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | 6.240,00 |
Amaxabiso, indawo yokuhlala kunye neminye imirhumo yezikolo zeelwimi eHeidelberg.
HEIDELBERG | ISIKOLO | Iiyure zeKhosi zeeveki | Ubude / Ixabiso | Indawo yokuhlala veki nganye | Eminye iMirhumo | ||||||||
Iiveki ezi-4 | Iiveki ezi-6 | Iiveki ezi-8 | Iiveki ezi-10 | Iiveki ezi-12 | Iiveki ezi-24 | Ukuhlala ekhaya | Indawo yokulala | irekhodi | Ikhon. Rez. | ||||
Indlu yeHlabathi | 20 | 720,00 | 1.020,00 | 1.360,00 | 1.700,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | ||||||
25 | 840,00 | 1.170,00 | 1.560,00 | 1.950,00 | 2.160,00 | 4.320,00 | 255,00 | 165,00 | 45,00 | - | |||
30 | 1.000,00 | 1.380,00 | 1.840,00 | - | 2.040,00 | 4.080,00 | |||||||
F + U UQINISEKISO | 20 | 500,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 190,00 | 110,00 | 25,00 | 50,00 | ||
30 | 640,00 | 960,00 | 1.280,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
Usenokuba nomdla kwi: Ngaba kunokwenzeka ukwenza imali kwi-intanethi? Ukufunda iinyani ezothusayo malunga nokufumana iiapps zemali ngokubukela iintengiso COFA APHA
Ngaba uyazibuza ukuba yimalini onokuyifumana ngenyanga ngokudlala imidlalo ngefowuni ephathwayo kunye noqhagamshelo lwe-intanethi? Ukuze ufunde ukwenza imali imidlalo COFA APHA
Ngaba ungathanda ukufunda iindlela ezinomdla kunye nezokwenyani zokwenza imali ekhaya? Uyenza njani imali ngokusebenza ekhaya? Ukufunda COFA APHA
Amaxabiso, indawo yokuhlala kunye neminye imirhumo yezikolo zeelwimi eHamburg.
IHAMBURI | ISIKOLO | Iiyure zeKhosi zeeveki | Ubude / Ixabiso | Indawo yokuhlala veki nganye | Eminye iMirhumo | ||||||||
Iiveki ezi-4 | Iiveki ezi-6 | Iiveki ezi-8 | Iiveki ezi-10 | Iiveki ezi-12 | Iiveki ezi-24 | Ukuhlala ekhaya | Indawo yokulala | irekhodi | Ikhon. Rez. | ||||
WENZA UKUQHUBA | 20 | 740,00 | 1.100,00 | 1.460,00 | 1.690,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | 240,00 | 260,00 | ||||
24 | 880,00 | 1.300,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.280,00 | 4.560,00 | - | - | |||||
28 | 1.140,00 | 1.700,00 | 2.260,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | 6.240,00 |
Amaxabiso, indawo yokuhlala kunye neminye imirhumo kwizikolo zeelwimi eCologne.
UKOLOGO | ISIKOLO | Iiyure zeKhosi zeeveki | Ubude / Ixabiso | Indawo yokuhlala veki nganye | Eminye iMirhumo | ||||||||
Iiveki ezi-4 | Iiveki ezi-6 | Iiveki ezi-8 | Iiveki ezi-10 | Iiveki ezi-12 | Iiveki ezi-24 | Ukuhlala ekhaya | Indawo yokulala | irekhodi | Ikhon. Rez. | ||||
CDC | 24 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.484,00 | 4.968,00 | 230,00 | 225,00 | - | - |
Amaxabiso, indawo yokuhlala kunye neminye imirhumo kwizikolo zolwimi eMunich.
MUNICH | ISIKOLO | Iiyure zeKhosi zeeveki | Ubude / Ixabiso | Indawo yokuhlala veki nganye | Eminye iMirhumo | ||||||||
Iiveki ezi-4 | Iiveki ezi-6 | Iiveki ezi-8 | Iiveki ezi-10 | Iiveki ezi-12 | Iiveki ezi-24 | Ukuhlala ekhaya | Indawo yokulala | irekhodi | Ikhon. Rez. | ||||
CDC | 24 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.484,00 | 4.968,00 | 230,00 | 140,00 | - | - | ||
WENZA UKUQHUBA | 20 | 740,00 | 1.100,00 | 1.460,00 | 1.690,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | 260,00 | |||||
24 | 880,00 | 1.300,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.280,00 | 4.560,00 | 240,00 | - | - | ||||
28 | 1.140,00 | 1.700,00 | 2.260,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | 6.240,00 |
Amaxabiso esikolo kuLwimi, indawo yokuhlala kunye nezinye iimali eRadolfzell.
RADOLFZELL | ISIKOLO | Iiyure zeKhosi zeeveki | Ubude / Ixabiso | Indawo yokuhlala veki nganye | Eminye iMirhumo | ||||||||
Iiveki ezi-4 | Iiveki ezi-6 | Iiveki ezi-8 | Iiveki ezi-10 | Iiveki ezi-12 | Iiveki ezi-24 | Ukuhlala ekhaya | Indawo yokulala | irekhodi | Ikhon. Rez. | ||||
CDC | 24 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.484,00 | 4.968,00 | 195,00 | 100,00 | - | - |
Bahlobo abathandekayo, enkosi ngomdla wenu kwiwebhusayithi yethu, sininqwenelela impumelelo kwizifundo zenu zaseJamani.
Ukuba kukho umxholo ofuna ukuwubona kwindawo yethu, ungasixela wona ngokubhalela iqonga.
Ngokufanayo, ungabhala nayiphi na eminye imibuzo, izimvo, iingcebiso kunye nazo zonke iintlobo zokugxeka malunga nendlela yethu yokufundisa isiJamani, izifundo zethu zaseJamani kunye nendawo yethu kwindawo yeforum.